通信设备Ⅲ(A股)
700409.TI · 成分股 115 只 · 数据日 2026-11-17 · 上涨 16 / 下跌 121
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 301191 | 菲菱科思 | +7.70% |
| 301307 | 美利信 | +4.40% |
| 688036 | 传音控股 | +4.37% |
| 603496 | 恒为科技 | +4.27% |
| 301718 | 通则康威 | +4.17% |
| 002052 | 同洲电子 | +3.85% |
| 002947 | 恒铭达 | +3.22% |
| 300627 | 华测导航 | +2.70% |
| 300991 | 创益通 | +2.00% |
| 300628 | 亿联网络 | +1.25% |
| 300913 | 兆龙互连 | +0.71% |
| 603118 | 共进股份 | +0.61% |
| 000063 | 中兴通讯 | +0.51% |
| 688182 | 灿勤科技 | +0.49% |
| 603220 | 中贝通信 | +0.42% |
| 603296 | 华勤技术 | +0.03% |
| 605277 | 新亚电子 | +0.00% |
| 300548 | 长芯博创 | -0.21% |
| 603803 | 瑞斯康达 | -0.24% |
| 300249 | 依米康 | -0.28% |
| 600498 | 烽火通信 | -0.30% |
| 603712 | 七一二 | -0.33% |
| 300590 | 移为通信 | -0.34% |
| 600522 | 中天科技 | -0.37% |
| 600745 | *ST闻泰 | -0.39% |
| 002296 | 辉煌科技 | -0.48% |
| 300252 | 金信诺 | -0.57% |
| 002137 | 实益达 | -0.58% |
| 600105 | 永鼎股份 | -0.59% |
| 688173 | 希荻微 | -0.64% |
| 688609 | 九联科技 | -0.68% |
| 000801 | 四川九洲 | -0.70% |
| 603083 | 剑桥科技 | -0.75% |
| 300555 | ST路通 | -0.85% |
| 688592 | 司南导航 | -0.86% |
| 601138 | 工业富联 | -0.88% |
| 002197 | 证通电子 | -0.89% |
| 300183 | 东软载波 | -0.92% |
| 002017 | 东信和平 | -0.94% |
| 300563 | 神宇股份 | -0.95% |
| 300414 | 中光防雷 | -1.00% |
| 002396 | 星网锐捷 | -1.03% |
| 688100 | 威胜信息 | -1.03% |
| 002491 | 通鼎互联 | -1.21% |
| 002369 | 卓翼科技 | -1.27% |
| 000561 | 烽火电子 | -1.30% |
| 002544 | 普天科技 | -1.44% |
| 600198 | 大唐电信 | -1.45% |
| 002465 | 海格通信 | -1.50% |
| 301275 | 汉朔科技 | -1.52% |
| 000070 | 特发信息 | -1.56% |
| 002446 | 盛路通信 | -1.56% |
| 688259 | 创耀科技 | -1.56% |
| 300698 | 万马科技 | -1.63% |
| 300205 | *ST天喻 | -1.71% |
| 300802 | 矩子科技 | -1.72% |
| 688080 | 映翰通 | -1.73% |
| 300514 | 友讯达 | -1.80% |
| 002161 | 远 望 谷 | -1.84% |
| 601231 | 环旭电子 | -1.86% |
| 300711 | 广哈通信 | -1.90% |
| 002583 | 海能达 | -1.91% |
| 301202 | 朗威股份 | -1.92% |
| 600487 | 亨通光电 | -1.97% |
| 688175 | 高凌信息 | -2.02% |
| 003031 | 中瓷电子 | -2.07% |
| 002281 | 光迅科技 | -2.09% |
| 688788 | 科思科技 | -2.11% |
| 002194 | 武汉凡谷 | -2.20% |
| 300493 | 润欣科技 | -2.25% |
| 300565 | 科信技术 | -2.25% |
| 603421 | 鼎信通讯 | -2.31% |
| 688159 | 有方科技 | -2.31% |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | -2.32% |
| 002848 | 高斯贝尔 | -2.37% |
| 600734 | *ST实达 | -2.41% |
| 301165 | 锐捷网络 | -2.42% |
| 688618 | 三旺通信 | -2.48% |
| 688387 | 信科移动 | -2.49% |
| 603236 | 移远通信 | -2.51% |
| 300504 | 天邑股份 | -2.52% |
| 300570 | 太辰光 | -2.53% |
| 002792 | 通宇通讯 | -2.56% |
| 300134 | 大富科技 | -2.59% |
| 301577 | 美信科技 | -2.60% |
| 000547 | 航天发展 | -2.67% |
| 688027 | 国盾量子 | -2.71% |
| 002104 | 恒宝股份 | -2.76% |
| 688132 | 邦彦技术 | -2.80% |
| 600345 | 长江通信 | -2.81% |
| 002902 | 铭普光磁 | -2.82% |
| 000586 | 汇源通信 | -2.84% |
| 688292 | 浩瀚深度 | -2.92% |
| 300689 | 澄天伟业 | -2.96% |
| 688311 | 盟升电子 | -3.09% |
| 002796 | 世嘉科技 | -3.15% |
| 688668 | 鼎通科技 | -3.18% |
| 603042 | 华脉科技 | -3.21% |
| 002869 | 金溢科技 | -3.23% |
| 003040 | 楚天龙 | -3.24% |
| 300571 | 平治信息 | -3.28% |
| 300098 | 高新兴 | -3.29% |
| 300615 | 欣天科技 | -3.37% |
| 300310 | 宜通世纪 | -3.41% |
| 300638 | 广和通 | -3.54% |
| 688283 | 坤恒顺维 | -3.55% |
| 688635 | 长进光子 | -3.65% |
| 001270 | 铖昌科技 | -3.83% |
| 002512 | ST达华 | -3.83% |
| 300211 | 亿通科技 | -3.83% |
| 301419 | 阿莱德 | -3.84% |
| 688313 | 仕佳光子 | -3.85% |
| 000810 | 创维数字 | -3.88% |
| 300308 | 中际旭创 | -3.90% |
| 603703 | 盛洋科技 | -3.92% |
| 601869 | 长飞光纤 | -4.04% |
| 300502 | 新易盛 | -4.08% |
| 300025 | 华星创业 | -4.10% |
| 688205 | 德科立 | -4.27% |
| 300710 | 万隆光电 | -4.36% |
| 301486 | 致尚科技 | -4.38% |
| 300353 | 东土科技 | -4.56% |
| 300762 | 上海瀚讯 | -4.77% |
| 300136 | 信维通信 | -4.83% |
| 300394 | 天孚通信 | -5.07% |
| 002881 | 美格智能 | -5.13% |
| 301205 | 联特科技 | -5.24% |
| 300177 | 中海达 | -5.56% |
| 688418 | 震有科技 | -5.66% |
| 603602 | 纵横通信 | -5.77% |
| 300620 | 光库科技 | -6.50% |
| 301314 | 科瑞思 | -6.60% |
| 002929 | 润建股份 | -6.65% |
| 002313 | 日海智能 | -6.76% |
| 600776 | 东方通信 | -7.59% |
| 688143 | 长盈通 | -8.47% |
| 605398 | 新炬网络 | -9.48% |
| 001229 | 魅视科技 | -9.99% |
| 920005 | 鼎佳精密 | — |
| 920045 | 蘅东光 | — |
| 920157 | 宇特光电 | — |
| 920198 | 微创光电 | — |
| 920374 | 云里物里 | — |
| 920640 | 富士达 | — |
| 920808 | 曙光数创 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。