融资盘高持仓
883969.TI · 成分股 12 只 · 数据日 2026-11-17 · 上涨 5 / 下跌 19
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 002912 | 中新赛克 | +9.99% |
| 603262 | 技源集团 | +2.16% |
| 603391 | 力聚热能 | +1.74% |
| 301500 | 飞南资源 | +1.56% |
| 300323 | 华灿光电 | +1.28% |
| 001335 | 信凯科技 | +0.00% |
| 301568 | 思泰克 | -0.15% |
| 688693 | 锴威特 | -0.73% |
| 300903 | 科翔股份 | -1.21% |
| 300989 | 蕾奥规划 | -1.85% |
| 603275 | 众辰科技 | -2.09% |
| 600448 | 华纺股份 | -2.30% |
| 301105 | 鸿铭股份 | -2.56% |
| 300648 | 星云股份 | -2.82% |
| 603063 | 禾望电气 | -2.93% |
| 603668 | 天马科技 | -3.61% |
| 301042 | 安联锐视 | -3.73% |
| 688807 | 优迅股份 | -4.45% |
| 002355 | 兴民智通 | -4.50% |
| 300629 | 新劲刚 | -4.53% |
| 603319 | 美湖股份 | -4.84% |
| 688576 | 西山科技 | -6.66% |
| 301626 | 苏州天脉 | -8.11% |
| 688613 | 奥精医疗 | -8.70% |
| 600802 | 福建水泥 | -9.77% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。