📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 29 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002612 朗姿股份 纺织服装 51.96 20.00 92.35 59.64 0.16 -6.64 回避 42 ▲6 观察
300568 星源材质 有色金属 51.95 10.00 56.31 96.77 0.35 -28.55 回避 27 ▲22 观察
002600 领益智造 消费电子 51.94 10.00 56.29 96.75 0.47 +0.47 回避 38 ▲22 观察
688138 清溢光电 半导体 51.90 35.00 57.91 66.92 0.44 -6.78 回避 39 ▲10 观察
603500 祥和实业 交运设备 51.89 35.00 57.89 66.90 0.22 -2.37 回避 23 ▲10 观察
301571 国科天成 军工电子Ⅱ 51.88 35.00 57.88 66.89 0.15 +1.55 分歧 45 ▲9 观察
688290 景业智能 自动化设备 51.88 25.00 53.60 81.37 0.33 +1.78 分歧 45 ▲16 观察
300006 莱美药业 医药生物 51.87 35.00 57.86 66.87 0.18 +1.30 回避 20 ▲9 观察
603318 水发燃气 公用事业 51.87 25.00 53.58 81.36 0.14 -17.95 回避 42 ▲16 观察
301538 骏鼎达 塑料 51.86 25.00 53.56 81.34 0.15 -12.47 分歧 45 ▲15 观察
300790 宇瞳光学 计算机设备 51.85 25.00 53.54 81.32 0.27 -32.56 回避 26 ▲15 观察
300537 广信材料 电子化学品Ⅱ 51.84 25.00 53.52 81.30 0.28 -2.22 共振 60 ▲15 观察
002354 天娱数科 广告营销 51.83 25.00 53.51 81.28 0.11 -17.04 回避 28 ▲16 观察
001337 四川黄金 有色金属 51.82 25.00 53.49 81.27 0.46 -6.68 回避 38 ▲16 观察
002958 青农商行 金融 51.81 45.00 78.20 40.73 0.10 +2.35 回避 38 ▼4 中性
300450 先导智能 机械设备 51.77 10.00 55.88 96.56 0.26 -7.73 分歧 48 ▲22 观察
688553 汇宇制药 化学制药 51.77 10.00 55.90 96.57 0.19 -19.91 回避 32 ▲21 观察
603444 吉比特 互联网 51.76 10.00 72.51 84.66 0.19 +0.28 回避 37 ▲14 中性
603508 思维列控 信息技术 51.76 10.00 72.52 84.67 0.30 -5.29 分歧 59 ▲17 观察
002258 利尔化学 基础化工 51.75 10.00 55.86 96.54 0.14 -14.17 分歧 49 ▲22 观察
601990 南京证券 金融 51.75 10.00 72.49 84.64 0.38 -14.70 回避 33 ▲17 观察
300999 金龙鱼 农林牧渔 51.73 10.00 72.47 84.62 0.14 +0.05 分歧 59 ▲16 观察
002594 比亚迪 交运设备 51.72 10.00 72.44 84.59 0.26 -22.17 分歧 49 ▲17 观察
002847 盐津铺子 食品饮料 51.72 10.00 72.45 84.60 0.42 -9.81 分歧 52 ▲16 观察
600276 恒瑞医药 化学制药 51.71 20.00 51.15 88.35 0.27 +0.46 强共振 79 ▲18 观察
002011 盾安环境 机械设备 51.70 10.00 72.42 84.57 0.32 -10.57 回避 43 ▲13 中性
000950 重药控股 医药生物 51.69 10.00 72.40 84.55 0.19 -47.41 回避 37 ▲17 观察
601928 凤凰传媒 文化传媒 51.68 30.00 75.43 59.48 0.26 +6.18 分歧 54 ▲4 中性
601001 晋控煤业 化石能源 51.66 30.00 75.40 59.45 0.21 +2.97 回避 42 ▲3 中性
601857 中国石油 化石能源 51.66 30.00 75.41 59.46 1.07 +3.86 共振 68 ▲6 观察
688011 新光光电 军工电子Ⅱ 51.66 10.00 85.58 75.04 0.33 -24.58 回避 18 ▲13 观察
600258 首旅酒店 休闲生活 51.65 30.00 75.38 59.43 0.22 -2.61 回避 39 ▲3 中性
600185 珠免集团 商贸零售 51.63 30.00 75.36 59.41 0.38 +0.00 分歧 52 ▲6 观察
300115 长盈精密 消费电子 51.62 10.00 55.47 96.43 0.21 -11.45 回避 42 ▲22 观察
603172 万丰股份 基础化工 51.62 35.00 57.73 66.24 0.24 -8.44 分歧 52 ▲9 观察
300003 乐普医疗 医药生物 51.61 10.00 55.45 96.41 0.13 +0.48 共振 64 ▲21 观察
603037 凯众股份 汽车零部件 51.61 35.00 57.72 66.23 0.29 -3.85 回避 37 ▲10 观察
002895 川恒股份 基础化工 51.60 35.00 57.70 66.21 0.25 +0.64 分歧 53 ▲9 观察
301513 尚水智能 专用机械 51.60 35.00 88.99 43.87 0.06 -10.50 回避 13 ▼20 观察
002357 富临运业 铁路公路 51.59 35.00 57.68 66.19 0.25 -0.02 回避 25 ▲9 观察
301268 铭利达 机械设备 51.50 10.00 85.57 74.59 0.44 -11.01 回避 25 ▲13 观察
601083 锦江航运 交通运输 51.47 20.00 50.87 87.85 0.11 +0.56 共振 61 ▲18 观察
603275 众辰科技 自动化设备 51.47 20.00 50.88 87.87 0.13 -5.44 共振 60 ▲18 观察
920196 南方乳业 乳制品 51.45 0.00 68.14 98.32 — +0.00 分歧 52 观察
601777 千里科技 交运设备 51.44 30.00 87.98 49.85 0.63 +9.82 分歧 47 ▲3 观察
600989 宝丰能源 基础化工 51.38 10.00 72.38 83.66 0.37 -0.46 回避 40 ▲16 观察
301602 超研股份 医疗器械 51.36 10.00 72.36 83.64 0.28 -18.17 回避 34 ▲16 观察
300973 立高食品 休闲食品 51.35 10.00 72.35 83.62 0.19 -24.02 回避 25 ▲16 观察
002644 佛慈制药 医药生物 51.34 10.00 72.33 83.60 0.17 -21.45 回避 42 ▲16 观察
002204 大连重工 机械设备 51.33 10.00 72.31 83.59 0.25 -49.45 回避 30 ▲16 观察
上一页 26 27 28 29 30 31 32 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分