📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 37 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
300326 ST凯利 医疗保健 47.82 10.00 44.09 93.72 0.19 -0.86 强共振 81 ▲20 观察
603679 华体科技 电子设备 47.78 25.00 51.19 71.38 0.39 +0.78 分歧 47 ▲11 观察
002131 利欧股份 文化传媒 47.77 25.00 51.17 71.36 0.17 -28.23 回避 31 ▲12 观察
688037 芯源微 机械设备 47.74 35.00 56.84 55.81 0.73 +1.82 分歧 47 ▲5 观察
603355 莱克电气 家电 47.73 35.00 56.82 55.79 0.35 -10.65 回避 32 ▲6 观察
002510 天汽模 交运设备 47.72 10.00 46.90 91.42 0.13 -13.79 共振 62 ▲19 观察
603097 江苏华辰 电气设备 47.72 35.00 56.81 55.77 0.29 -5.34 回避 44 ▲5 观察
603096 新经典 文化传媒 47.71 35.00 56.79 55.75 0.13 -5.10 共振 60 ▲5 观察
601111 中国国航 交通运输 47.70 35.00 56.77 55.74 0.60 +4.30 回避 28 ▲5 观察
301592 六九一二 国防与装备 47.68 35.00 56.75 55.68 0.13 -1.86 回避 44 ▲5 观察
301587 中瑞股份 机械设备 47.67 35.00 56.74 55.66 0.10 -6.72 分歧 46 ▲5 观察
601139 深圳燃气 公用事业 47.67 20.00 73.56 60.80 0.22 +1.69 回避 34 ▲7 观察
301231 荣信文化 文化传媒 47.66 35.00 56.72 55.65 0.13 -5.22 分歧 49 ▲5 观察
600150 中国船舶 船舶 47.66 20.00 73.54 60.79 0.22 -3.91 分歧 52 ▲7 观察
002550 千红制药 医药生物 47.65 20.00 73.52 60.77 0.22 -28.85 回避 31 ▲4 中性
300508 维宏股份 计算机设备 47.63 35.00 56.70 55.59 0.24 -9.64 回避 25 ▲5 观察
600207 安彩高科 有色金属 47.63 25.00 51.13 70.99 0.29 -10.47 回避 16 ▲12 观察
002369 卓翼科技 消费电子 47.62 35.00 56.68 55.58 0.23 -10.41 分歧 47 ▲5 观察
002025 航天电器 电子设备 47.61 35.00 56.66 55.56 0.44 -3.11 回避 40 ▲6 观察
300501 海顺新材 包装印刷 47.57 45.00 61.50 40.57 0.28 -20.02 回避 12 ▲0 观察
688338 赛科希德 医疗器械 47.57 30.00 87.69 39.00 0.25 -20.46 回避 41 ▼2 观察
002931 锋龙股份 通用设备 47.56 45.00 61.48 40.55 0.40 -4.05 回避 29 ▲0 观察
300417 南华仪器 通用设备 47.56 20.00 49.74 77.50 0.19 -14.84 分歧 57 ▲14 观察
688229 博睿数据 IT服务Ⅱ 47.56 30.00 87.67 38.98 0.40 +6.37 回避 42 ▼2 观察
603950 长源东谷 交运设备 47.55 30.00 87.65 38.97 0.74 +16.74 回避 4 ▼1 观察
600052 东望时代 供气供热 47.54 30.00 87.64 38.95 0.18 -12.31 回避 26 ▼1 观察
688198 佰仁医疗 医药生物 47.54 10.00 85.08 63.62 0.97 -16.60 回避 34 ▲8 观察
300797 钢研纳克 休闲生活 47.53 30.00 87.62 38.93 0.39 +0.53 分歧 57 ▼2 观察
688630 芯碁微装 机械设备 47.51 10.00 46.89 90.81 0.89 -29.33 回避 36 ▲19 观察
000544 中原环保 环境保护 47.50 20.00 72.95 60.75 0.24 -30.71 分歧 52 ▼13 观察
603409 汇通控股 交运设备 47.49 10.00 46.85 90.78 0.18 -9.64 共振 62 ▲19 观察
605123 派克新材 航空装备Ⅱ 47.49 25.00 51.03 70.67 0.32 -12.87 回避 24 ▲11 观察
688543 国科军工 国防与装备 47.49 10.00 46.87 90.79 0.17 -9.41 回避 26 ▲19 观察
002947 恒铭达 消费电子 47.48 25.00 51.01 70.65 0.49 +2.04 分歧 53 ▲11 观察
603333 福华尚纬 电气设备 47.47 10.00 46.83 90.76 0.24 -15.94 分歧 55 ▲19 观察
601798 蓝科高新 机械设备 47.46 10.00 46.82 90.74 0.15 -0.15 共振 61 ▲19 观察
301099 雅创电子 其他电子Ⅱ 47.45 10.00 46.80 90.72 0.11 -15.97 回避 37 ▲20 观察
605255 天普股份 交运设备 47.45 55.00 95.34 4.62 0.68 -15.55 回避 36 ▲0 买入
000066 中国长城 IT设备 47.44 35.00 76.77 40.71 0.38 +5.64 回避 39 ▲10 中性
300945 曼卡龙 轻工制造 47.44 10.00 46.78 90.70 0.35 +3.39 分歧 55 ▲19 观察
600238 ST椰岛 红黄酒 47.44 55.00 95.33 4.60 0.35 +5.58 回避 28 ▲0 买入
000716 黑芝麻 食品 47.43 10.00 48.39 89.53 0.13 -20.12 回避 31 ▼26 观察
300693 盛弘股份 电气设备 47.43 10.00 46.76 90.69 0.30 -5.08 回避 33 ▲19 观察
300489 光智科技 光学光电子 47.42 10.00 46.74 90.67 0.29 -12.14 回避 42 ▲19 观察
300488 恒锋工具 通用设备 47.41 10.00 46.73 90.65 0.14 -1.03 分歧 54 ▲19 观察
300231 银信科技 IT服务Ⅱ 47.40 10.00 46.71 90.63 0.18 -3.93 分歧 58 ▲19 观察
002802 洪汇新材 基础化工 47.39 10.00 46.69 90.62 0.16 -21.01 共振 66 ▲19 观察
300217 东方电热 机械设备 47.39 25.00 50.99 70.40 0.16 -1.12 回避 15 ▲12 观察
002738 中矿资源 有色金属 47.38 10.00 46.67 90.60 0.51 -11.07 分歧 45 ▲19 观察
688248 南网科技 电网设备 47.38 10.00 71.83 72.63 0.55 -11.85 回避 23 ▲12 观察
上一页 34 35 36 37 38 39 40 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分