📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 19 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
000628 高新发展 房屋建设Ⅱ 57.73 55.00 98.07 32.04 0.42 -15.22 分歧 55 ▲12 强烈买入
600096 云天化 农药化肥 57.73 35.00 60.71 81.57 0.25 +5.29 共振 64 ▲16 观察
002262 恩华药业 医药生物 57.72 40.00 77.64 63.73 0.16 +8.69 分歧 57 ▲8 观察
300878 维康药业 医药生物 57.72 35.00 60.70 81.55 0.23 -17.22 回避 19 ▲15 观察
300275 梅安森 计算机设备 57.71 35.00 60.68 81.53 0.14 -22.08 分歧 57 ▲15 观察
300242 佳云科技 文化传媒 57.70 35.00 60.66 81.52 0.21 -6.11 分歧 59 ▲15 观察
003019 宸展光电 光学光电子 57.69 35.00 60.64 81.50 0.20 -18.02 共振 64 ▲16 观察
300633 开立医疗 医药生物 57.69 20.00 62.09 97.63 0.17 +8.92 分歧 58 ▲22 观察
301101 明月镜片 轻工制造 57.68 35.00 77.22 69.65 0.29 -4.06 回避 33 ▲11 观察
002714 牧原股份 农林牧渔 57.64 45.00 94.36 45.85 0.19 +12.86 回避 44 ▲1 观察
605266 健之佳 医药生物 57.64 35.00 93.51 57.88 0.30 -17.51 回避 33 ▲6 观察
600217 中再资环 公用事业 57.63 40.00 93.92 51.86 0.44 -23.63 回避 14 ▲3 观察
600386 北巴传媒 交运设备 57.59 65.00 98.72 19.75 0.29 -14.01 分歧 47 ▲8 强烈买入
600073 光明肉业 食品 57.58 65.00 98.70 19.73 0.30 +0.31 回避 17 ▼9 观察
688517 金冠电气 电网设备 57.58 10.00 92.20 87.24 0.26 -6.89 回避 23 ▲18 观察
002156 通富微电 电子设备 57.57 20.00 62.05 97.31 0.38 -12.22 分歧 57 ▲21 观察
002549 凯美特气 基础化工 57.57 65.00 98.68 19.71 0.29 -8.02 回避 25 ▼9 观察
688466 金科环境 公用事业 57.57 35.00 88.90 60.98 0.31 -2.93 回避 34 ▲7 观察
300174 元力股份 基础化工 57.55 10.00 86.60 91.15 0.29 -23.36 分歧 45 ▲19 观察
002271 东方雨虹 建材 57.53 10.00 86.58 91.10 0.15 -11.42 分歧 49 ▲19 观察
688230 芯导科技 半导体 57.51 25.00 59.30 93.38 0.46 -4.04 回避 33 ▲21 观察
000686 东北证券 证券 57.49 60.00 98.25 25.50 0.19 -17.28 分歧 58 ▼7 观察
603730 岱美股份 交运设备 57.47 20.00 61.93 97.11 0.40 -0.66 共振 63 ▲21 观察
001339 智微智能 计算机设备 57.46 20.00 61.91 97.09 0.22 -5.78 分歧 57 ▲21 观察
601618 中国中冶 建筑 57.41 20.00 75.09 87.53 0.38 -19.31 回避 38 ▲15 中性
600528 中铁工业 交运设备 57.40 20.00 75.08 87.51 0.30 -14.83 分歧 58 ▲15 中性
600332 白云山 医药生物 57.39 20.00 75.06 87.49 0.27 -3.63 分歧 59 ▲15 中性
000729 燕京啤酒 啤酒 57.36 30.00 92.19 63.75 0.24 -8.42 分歧 57 ▼2 观察
300519 新光药业 医药生物 57.34 20.00 61.87 96.79 0.08 -29.45 分歧 51 ▲21 观察
002747 埃斯顿 自动化设备 57.32 25.00 59.20 92.90 0.15 -12.49 回避 40 ▲20 观察
600501 航天晨光 机械设备 57.32 25.00 59.21 92.92 0.14 -15.26 回避 25 ▲20 观察
605300 佳禾食品 饮料乳品 57.29 30.00 76.57 74.70 0.22 -14.96 回避 28 ▲10 中性
000708 中信特钢 特种钢 57.28 45.00 93.01 45.80 0.69 +8.74 共振 63 ▼2 观察
600650 锦江在线 公共交通 57.28 35.00 68.58 74.67 0.27 -28.18 共振 67 ▲12 观察
603606 东方电缆 电气设备 57.27 20.00 75.02 87.19 0.22 -0.13 回避 44 ▲15 中性
600495 晋西车轴 交运设备 57.25 20.00 61.73 96.61 0.25 -11.03 共振 62 ▲20 观察
000786 北新建材 其他建材 57.24 30.00 76.41 74.68 0.56 +9.67 强共振 75 ▲13 中性
002441 众业达 电气设备 57.24 45.00 78.48 56.07 0.16 -22.53 回避 32 ▲2 中性
002317 众生药业 医药生物 57.23 20.00 61.71 96.59 0.19 -0.43 强共振 82 ▲22 观察
300263 隆华科技 通用设备 57.21 10.00 86.53 90.22 0.41 -14.13 分歧 46 ▲19 观察
000498 山东路桥 建筑工程 57.19 20.00 62.03 96.24 0.29 -10.52 共振 63 ▲14 观察
603633 徕木股份 消费电子 57.17 35.00 60.59 80.07 0.19 -1.91 分歧 54 ▲15 观察
688061 灿瑞科技 半导体 57.09 25.00 59.05 92.36 0.25 -16.90 回避 25 ▲20 观察
600839 四川长虹 家用电器 57.06 75.00 98.47 6.99 0.43 -0.89 分歧 48 ▼17 观察
300866 安克创新 电子设备 57.03 20.00 87.03 77.93 0.27 -0.69 分歧 56 ▲14 观察
300892 品渥食品 饮料乳品 57.03 20.00 74.99 86.51 0.09 -12.56 回避 24 ▲15 中性
002001 新 和 成 医药生物 57.01 20.00 74.97 86.49 0.31 -20.87 分歧 57 ▲14 中性
601818 光大银行 金融 57.00 45.00 94.34 44.03 0.16 +43.01 回避 44 ▲0 观察
920719 宁新新材 化工原料 56.99 70.00 80.36 25.44 — +0.00 回避 17 ▼10 中性
600298 安琪酵母 食品饮料 56.98 40.00 93.90 50.01 0.22 +5.42 共振 62 ▲3 观察
上一页 16 17 18 19 20 21 22 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分