📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 45 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
601881 中国银河 金融 43.85 10.00 41.23 84.42 0.46 +7.23 回避 44 ▲17 观察
300990 同飞股份 机械设备 43.84 35.00 55.77 45.41 0.31 -13.31 回避 14 ▲2 观察
301539 宏鑫科技 交运设备 43.84 35.00 55.79 45.42 0.13 -4.16 回避 38 ▲1 观察
301446 福事特 工程机械 43.83 10.00 41.16 84.39 0.21 -10.69 回避 27 ▲16 观察
600328 中盐化工 基础化工 43.83 10.00 84.59 53.38 0.56 -9.89 回避 34 ▲4 观察
300961 深水海纳 公用事业 43.82 35.00 55.75 45.39 0.13 -16.00 回避 40 ▲1 观察
600167 联美控股 电力 43.82 10.00 84.57 53.36 0.67 +5.53 分歧 49 ▲4 观察
300549 优德精密 专用设备 43.81 35.00 55.74 45.37 0.17 -6.01 回避 38 ▲2 观察
301033 迈普医学 医疗器械 43.81 10.00 84.55 53.35 0.21 -8.48 回避 15 ▲4 观察
301296 新巨丰 轻工制造 43.81 10.00 41.14 84.37 0.40 -15.71 回避 44 ▲17 观察
003008 开普检测 休闲生活 43.80 35.00 55.72 45.35 0.16 -9.67 回避 44 ▲1 观察
300002 神州泰岳 互联网 43.80 10.00 41.11 84.35 0.12 -11.14 分歧 53 ▲17 观察
300623 捷捷微电 半导体 43.80 10.00 84.53 53.33 0.33 -15.59 回避 21 ▲4 观察
002831 裕同科技 包装印刷 43.79 10.00 41.07 84.34 0.22 -9.75 回避 22 ▲17 观察
002919 名臣健康 互联网 43.79 35.00 55.70 45.33 0.19 -7.20 共振 61 ▲1 观察
002896 中大力德 通用设备 43.78 35.00 55.68 45.32 0.18 -10.89 回避 24 ▲1 观察
002624 完美世界 互联网 43.77 10.00 41.05 84.32 0.17 -3.60 共振 60 ▲16 观察
002817 黄山胶囊 医药生物 43.77 35.00 55.66 45.30 0.14 -16.06 分歧 45 ▲1 观察
002138 顺络电子 电子设备 43.76 10.00 84.51 53.24 0.41 -18.45 回避 9 ▲4 观察
002517 恺英网络 互联网 43.76 10.00 41.03 84.30 0.15 -13.81 回避 27 ▲17 观察
002178 延华智能 信息技术 43.75 35.00 55.65 45.26 0.22 -15.72 分歧 53 ▲1 观察
002410 广联达 信息技术 43.75 10.00 41.02 84.28 0.19 -19.56 分歧 53 ▲17 观察
600881 亚泰集团 综合类 43.75 45.00 93.35 6.89 0.33 -14.65 回避 31 ▼34 观察
301583 托伦斯 机械基件 43.69 45.00 93.15 6.87 0.08 +2.58 回避 33 ▼16 观察
600618 氯碱化工 化工原料 43.69 10.00 71.19 62.55 0.52 -14.22 共振 62 ▲5 中性
301609 山大电力 电气设备 43.68 10.00 71.17 62.53 0.24 -9.85 回避 20 ▲8 观察
301012 扬电科技 电气设备 43.67 10.00 71.15 62.52 0.27 -4.75 回避 30 ▲8 观察
300009 安科生物 医药生物 43.66 10.00 71.13 62.50 0.17 -25.97 回避 35 ▲8 观察
920168 通宝光电 汽车配件 43.66 20.00 73.18 49.62 — +0.00 回避 37 ▲3 观察
003012 东鹏控股 建材 43.65 10.00 71.12 62.48 0.52 -33.84 回避 31 ▲5 中性
600223 福瑞达 基础化工 43.65 20.00 73.17 49.60 0.41 -19.46 回避 20 ▲0 中性
002758 浙农股份 基础化工 43.64 20.00 73.15 49.58 0.23 -17.70 分歧 46 ▲2 观察
002797 第一创业 金融 43.64 10.00 71.10 62.46 0.19 -20.24 回避 26 ▲8 观察
603959 ST百利 建筑工程 43.63 10.00 82.87 54.04 0.37 -33.39 分歧 47 ▲4 观察
002010 传化智联 医药生物 43.62 10.00 71.08 62.44 0.43 -16.47 回避 38 ▲8 观察
000011 深物业A 房产服务 43.54 30.00 90.81 25.25 0.26 +32.59 回避 0 ▼5 观察
920124 南特科技 机械基件 43.50 20.00 67.53 53.18 — +0.00 回避 36 ▲4 观察
000697 炼石航空 航空 43.49 10.00 44.35 81.14 0.33 -17.80 分歧 45 ▲3 观察
301290 东星医疗 医疗器械 43.49 25.00 49.28 60.48 0.20 -11.22 分歧 50 ▲7 观察
300432 富临精工 有色金属 43.48 25.00 49.26 60.46 0.21 +0.00 分歧 50 ▲7 观察
688663 新风光 电气设备 43.47 30.00 90.63 25.19 0.36 -8.88 回避 0 ▼7 回避
002881 美格智能 通信设备 43.46 25.00 49.22 60.45 0.15 -7.61 回避 34 ▲7 观察
600336 澳柯玛 白色家电 43.46 30.00 90.62 25.17 0.40 -12.50 分歧 58 ▼7 观察
002905 金逸影视 文化传媒 43.44 35.00 68.31 35.33 0.20 -51.55 回避 36 ▼6 中性
000608 阳光股份 区域地产 43.42 10.00 44.10 81.12 0.31 -21.79 回避 24 ▲12 观察
688722 同益中 化学纤维 43.38 10.00 40.80 83.37 0.27 -15.52 回避 43 ▲16 观察
000528 柳 工 工程机械 43.37 20.00 46.92 67.55 0.15 +6.01 共振 70 ▲5 观察
688678 福立旺 消费电子 43.37 10.00 40.79 83.35 0.32 -13.50 回避 21 ▲16 观察
688390 固德威 电气设备 43.36 10.00 40.77 83.34 0.30 -7.69 回避 21 ▲16 观察
002586 围海股份 建筑 43.35 20.00 45.78 68.30 0.54 -26.65 共振 69 ▲10 观察
上一页 42 43 44 45 46 47 48 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分