📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 51 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
600053 *ST九鼎 多元金融 41.25 45.00 91.04 1.39 1.94 +9.66 分歧 52 ▼12 观察
603381 永臻股份 电气设备 41.25 35.00 55.04 38.54 0.12 +4.84 回避 5 ▼2 观察
688353 华盛锂电 电池 41.25 10.00 38.41 79.00 0.38 -11.46 回避 32 ▲15 观察
600280 中央商场 一般零售 41.24 35.00 55.02 38.52 0.13 -10.99 回避 25 ▼2 观察
688181 八亿时空 光学光电子 41.24 10.00 38.39 78.98 0.50 -9.74 分歧 57 ▲14 观察
600199 金种子酒 白酒 41.23 35.00 55.00 38.50 0.13 -5.38 回避 16 ▼1 观察
688105 诺唯赞 生物制品 41.23 10.00 38.38 78.97 0.30 -20.42 回避 30 ▲14 观察
301552 科力装备 交运设备 41.22 35.00 54.99 38.48 0.20 -10.34 分歧 51 ▼1 观察
605116 奥锐特 医药生物 41.22 10.00 38.36 78.95 0.52 -5.40 分歧 56 ▲14 观察
603987 康德莱 医药生物 41.21 10.00 38.34 78.93 0.20 -19.61 分歧 56 ▲14 观察
301314 科瑞思 电子设备 41.20 35.00 54.97 38.45 0.26 -15.06 回避 24 ▼2 观察
603402 陕西旅游 休闲生活 41.20 10.00 38.32 78.91 0.15 -19.13 回避 27 ▲15 观察
300952 恒辉安防 服装家纺 41.19 35.00 54.95 38.43 0.18 -7.26 回避 9 ▼2 观察
600713 南京医药 医药商业 41.19 20.00 50.04 59.09 0.12 -2.21 分歧 48 ▼17 观察
601991 大唐发电 公用事业 41.19 10.00 38.31 78.89 0.37 -6.14 回避 40 ▲14 观察
300535 达威股份 基础化工 41.18 35.00 54.93 38.41 0.32 -9.80 回避 37 ▼2 观察
600580 卧龙电驱 电机Ⅱ 41.18 10.00 38.29 78.88 0.53 -11.73 回避 42 ▲15 观察
300514 友讯达 电气设备 41.17 35.00 54.92 38.39 0.20 -16.35 分歧 57 ▼2 观察
600479 千金药业 医药生物 41.17 10.00 38.27 78.86 0.13 -13.10 回避 33 ▲15 观察
600251 冠农股份 农林牧渔 41.16 10.00 38.25 78.84 0.31 -13.47 回避 41 ▲15 观察
000546 金圆股份 环境保护 41.15 10.00 40.25 77.38 0.30 -14.00 分歧 45 ▼4 观察
002963 豪尔赛 建筑 41.14 35.00 54.90 38.34 0.42 -11.63 回避 42 ▼2 观察
301613 新铝时代 交运设备 41.14 10.00 38.23 78.82 0.19 +12.19 回避 24 ▲15 观察
002890 弘宇股份 机械设备 41.13 35.00 54.88 38.32 0.25 +8.90 分歧 46 ▼2 观察
301246 宏源药业 化学制药 41.13 10.00 38.20 78.80 0.15 -12.34 回避 41 ▲14 观察
002613 北玻股份 建材 41.12 35.00 54.86 38.31 0.15 -2.17 回避 40 ▼2 观察
301089 拓新药业 医药生物 41.12 10.00 38.18 78.79 0.20 -19.56 回避 42 ▲15 观察
600738 丽尚国潮 百货 41.12 10.00 42.64 75.61 0.17 -12.21 回避 39 ▼26 观察
601066 中信建投 金融 41.12 30.00 74.65 29.87 0.35 +2.18 分歧 52 ▼5 观察
603237 五芳斋 食品饮料 41.12 10.00 70.78 55.50 0.23 -14.11 分歧 49 ▲5 观察
002158 汉钟精机 通用设备 41.11 35.00 54.84 38.29 0.42 -5.42 回避 34 ▼2 观察
301073 君亭酒店 休闲生活 41.11 10.00 38.16 78.77 0.29 -16.87 回避 44 ▲15 观察
600279 重庆港 交通运输 41.11 10.00 70.76 55.49 0.42 +3.84 分歧 47 ▲5 观察
002086 东方海洋 农林牧渔 41.10 35.00 54.83 38.27 0.10 -3.33 回避 3 ▼2 观察
300926 博俊科技 交运设备 41.10 10.00 38.14 78.75 0.71 -3.15 分歧 56 ▲14 观察
600131 国网信通 通信设备 41.10 10.00 70.74 55.47 0.42 -25.43 回避 23 ▲5 观察
002381 双箭股份 基础化工 41.09 10.00 70.72 55.45 0.09 -20.05 回避 32 ▲5 观察
300852 四会富仕 电子设备 41.09 10.00 38.13 78.73 0.35 -3.45 回避 41 ▲15 观察
000550 江铃汽车 汽车整车 41.08 40.00 53.61 33.36 0.22 +19.36 共振 61 ▼2 观察
300789 唐源电气 计算机设备 41.08 10.00 38.11 78.72 0.27 -9.05 共振 67 ▲15 观察
300663 科蓝软件 软件开发 41.07 10.00 38.09 78.70 0.27 -5.60 分歧 57 ▲14 观察
300571 平治信息 通信服务 41.06 10.00 38.07 78.68 0.16 -6.67 共振 63 ▲15 观察
003035 南网能源 休闲生活 41.05 10.00 38.06 78.66 0.57 -19.98 回避 40 ▲14 观察
002891 中宠股份 食品饮料 41.03 10.00 38.02 78.63 0.23 -1.99 分歧 58 ▲14 观察
003031 中瓷电子 通信设备 41.03 10.00 38.04 78.64 0.56 -9.27 回避 27 ▲15 观察
002863 今飞凯达 交运设备 41.01 10.00 38.00 78.61 0.11 -11.93 分歧 50 ▲14 观察
002824 和胜股份 工业金属 41.00 10.00 37.98 78.59 0.41 -21.31 回避 33 ▲14 观察
002768 国恩股份 塑料 40.99 10.00 37.97 78.57 0.48 -36.74 回避 25 ▲14 观察
002722 物产金轮 机械设备 40.98 10.00 37.95 78.55 0.12 -22.87 分歧 53 ▲14 观察
300786 国林科技 环保设备Ⅱ 40.98 30.00 87.19 20.52 0.25 +2.11 分歧 49 ▼8 观察
上一页 48 49 50 51 52 53 54 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分