📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 4 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
600408 安泰集团 化石能源 73.07 45.00 95.84 88.88 0.19 -0.71 分歧 57 ▲18 观察
600398 海澜之家 纺织服装 73.05 65.00 96.72 65.33 0.18 +7.65 共振 71 ▲26 强烈买入
002948 青岛银行 金融 73.04 65.00 96.70 65.32 0.18 +21.65 分歧 48 ▲21 买入
002771 真视通 信息技术 73.01 75.00 99.29 51.97 0.35 -5.48 分歧 56 ▲4 观察
301039 中集车辆 交运设备 72.97 50.00 96.02 82.75 0.27 +6.36 分歧 45 ▲16 观察
002690 美亚光电 机械设备 72.90 65.00 99.05 63.26 0.18 -1.17 分歧 56 ▲20 买入
600323 瀚蓝环境 公用事业 72.88 45.00 95.72 88.42 0.37 -1.24 共振 61 ▲18 观察
600553 太行水泥 建材 72.88 55.00 98.61 74.93 — — 分歧 51 ▲30 强烈买入
002861 瀛通通讯 消费电子 72.84 90.00 97.43 35.65 0.21 -12.78 分歧 50 ▲14 强烈买入
605499 东鹏饮料 食品饮料 72.79 45.00 95.66 88.22 0.76 -0.27 强共振 80 ▲18 观察
920885 星辰科技 电器仪表 72.79 55.00 69.03 95.81 — +0.00 分歧 56 ▲18 中性
000530 冰山冷热 机械基件 72.78 45.00 94.93 88.72 0.15 -10.96 分歧 48 ▲26 观察
603098 森特股份 建筑 72.78 60.00 96.49 70.44 0.57 -15.21 分歧 50 ▲11 观察
688765 禾元生物 医药生物 72.77 45.00 91.20 91.35 0.34 +10.18 分歧 47 ▲2 回避
600486 扬农化工 基础化工 72.74 50.00 95.99 82.12 0.40 -1.49 共振 66 ▲27 买入
600780 通宝能源 火力发电 72.68 55.00 95.63 76.50 0.26 -0.34 强共振 79 ▲14 观察
600822 上海物贸 汽车服务 72.61 90.00 91.51 39.23 0.20 -14.98 回避 10 ▼26 回避
301575 艾芬达 机械设备 72.54 50.00 98.29 79.91 0.22 +1.70 共振 65 ▲32 强烈买入
300539 横河精密 塑料 72.49 55.00 98.57 73.84 0.13 +16.01 分歧 56 ▲30 强烈买入
603708 家家悦 商贸零售 72.48 45.00 95.61 87.37 0.43 -4.76 分歧 53 ▲17 观察
601577 长沙银行 金融 72.47 45.00 95.59 87.35 0.24 +12.46 共振 66 ▲18 观察
603883 老百姓 医药生物 72.31 45.00 80.46 97.70 0.19 +0.18 共振 63 ▲19 中性
301109 军信股份 公用事业 72.29 65.00 96.66 63.21 0.18 +6.54 分歧 47 ▲20 买入
603767 中马传动 交运设备 72.29 75.00 90.38 56.27 0.19 -59.46 分歧 49 ▲5 观察
002807 江阴银行 金融 72.26 45.00 95.58 86.76 0.15 -5.41 共振 60 ▲17 观察
002563 森马服饰 纺织服装 72.25 45.00 95.56 86.74 0.16 +4.87 共振 67 ▲17 观察
600121 郑州煤电 煤炭开采 72.23 55.00 80.20 86.23 0.17 +0.41 共振 72 ▲15 中性
300504 天邑股份 信息技术 72.22 45.00 80.45 97.45 0.14 +2.84 分歧 51 ▲22 观察
002014 永新股份 轻工制造 72.05 45.00 95.54 86.19 0.17 +12.02 共振 61 ▲17 观察
002154 报 喜 鸟 纺织服装 72.02 60.00 80.34 79.82 0.16 -20.75 回避 41 ▲12 中性
600597 光明乳业 食品饮料 71.94 50.00 95.95 79.86 0.32 -12.87 回避 42 ▲15 观察
300871 回盛生物 农林牧渔 71.92 50.00 98.27 78.14 0.26 -0.57 分歧 56 ▲14 观察
600057 厦门象屿 仓储物流 71.88 70.00 96.90 56.16 0.37 -15.67 回避 42 ▲6 观察
301331 恩威医药 医药生物 71.82 60.00 65.69 89.72 0.15 -0.25 分歧 46 ▲19 观察
600985 淮北矿业 化石能源 71.81 75.00 97.07 50.13 0.37 +0.47 分歧 47 ▲3 观察
601006 大秦铁路 交通运输 71.81 45.00 95.52 85.51 0.25 +17.15 强共振 76 ▲17 观察
600066 宇通客车 汽车整车 71.71 45.00 80.32 96.09 0.29 +9.85 分歧 57 ▲18 中性
603103 横店影视 影视院线 71.69 55.00 98.50 71.60 0.63 -41.30 分歧 54 ▲28 强烈买入
300406 九强生物 医药生物 71.59 45.00 80.30 95.75 0.15 +0.96 分歧 57 ▲18 中性
002129 TCL中环 电气设备 71.49 55.00 91.22 76.25 0.17 +0.00 回避 29 ▲13 观察
002042 华孚时尚 纺织服装 71.48 80.00 91.54 47.40 0.26 -47.60 回避 23 ▼16 回避
301386 未来电器 电气设备 71.42 75.00 99.27 47.44 0.16 -19.30 分歧 45 ▲2 观察
601601 中国太保 金融 71.41 50.00 95.93 78.36 0.53 +15.07 强共振 82 ▲38 强烈买入
601318 中国平安 金融 71.40 50.00 95.91 78.34 0.29 -1.04 强共振 79 ▲31 强烈买入
603170 宝立食品 食品饮料 71.40 60.00 96.38 66.58 0.17 +3.79 分歧 51 ▲22 买入
000661 长春高新 生物制药 71.32 65.00 95.65 61.16 0.27 -6.91 共振 67 ▲18 强烈买入
600801 华新建材 水泥 71.16 45.00 79.52 95.09 0.35 +2.73 分歧 45 ▲14 中性
002209 达 意 隆 专用设备 71.11 35.00 95.68 94.84 0.27 -13.27 分歧 52 ▲21 观察
600995 南网储能 公用事业 71.07 60.00 96.36 65.66 0.38 -11.25 回避 22 ▲10 观察
300381 溢多利 医药生物 71.05 65.00 99.04 57.97 0.28 +3.62 共振 67 ▲23 强烈买入
上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分