📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 7 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
603928 兴业股份 基础化工 67.73 65.00 91.38 53.95 0.30 -35.78 分歧 47 ▲4 观察
002291 遥望科技 互联网 67.70 35.00 94.18 86.16 0.17 -14.20 共振 61 ▲17 观察
600305 恒顺醋业 食品饮料 67.67 50.00 95.49 67.99 0.26 -19.05 回避 37 ▲10 观察
601898 中煤能源 化石能源 67.65 45.00 95.22 73.83 0.63 +3.34 共振 65 ▲13 观察
301077 星华新材 化学制品 67.64 55.00 91.19 65.26 0.18 +16.27 回避 29 ▼14 回避
600346 恒力石化 化石能源 67.60 40.00 94.63 79.84 0.98 -7.54 分歧 59 ▲15 观察
688203 海正生材 塑料 67.50 35.00 89.62 88.85 0.28 +4.12 回避 29 ▲18 观察
001226 拓山重工 工程机械 67.43 45.00 65.32 94.58 0.30 -5.81 分歧 57 ▲21 观察
002356 鹏飞绿能 化石能源 67.33 65.00 98.95 47.42 0.38 -9.26 分歧 45 ▲19 强烈买入
002419 天虹股份 商贸零售 67.33 45.00 95.15 72.97 0.15 -15.18 分歧 46 ▲12 观察
601518 吉林高速 交通运输 67.30 45.00 79.38 84.16 0.07 -7.29 分歧 57 ▲13 中性
300121 阳谷华泰 基础化工 67.28 45.00 79.36 84.10 0.11 -1.85 共振 62 ▲17 中性
600628 新世界 百货 67.27 75.00 99.21 35.63 0.16 -15.89 共振 69 ▲14 强烈买入
603906 龙蟠科技 有色金属 67.23 30.00 94.17 90.53 0.42 -16.19 回避 24 ▲19 观察
603351 威尔药业 基础化工 67.19 35.00 79.61 95.11 0.17 -12.29 共振 66 ▲21 观察
003009 中天火箭 国防与装备 67.18 25.00 89.94 99.13 0.20 +0.74 分歧 48 ▲21 观察
600351 亚宝药业 医药生物 67.17 30.00 91.08 92.56 0.07 -16.11 回避 41 ▲2 回避
603036 如通股份 机械设备 67.15 70.00 90.29 47.37 0.26 +11.00 回避 32 ▲2 观察
600035 楚天高速 交通运输 67.14 50.00 95.41 66.53 0.11 -4.87 强共振 94 ▲27 强烈买入
300558 贝达药业 医药生物 67.09 40.00 89.65 81.94 0.38 -7.24 共振 74 ▲15 观察
000589 贵州轮胎 汽车配件 67.05 40.00 94.54 78.32 0.12 -28.30 强共振 76 ▲11 观察
301551 无线传媒 文化传媒 66.97 45.00 64.85 93.60 0.14 +4.65 共振 62 ▲20 观察
600874 创业环保 环境保护 66.96 55.00 94.27 61.12 0.18 +3.99 分歧 50 ▼15 观察
002013 中航机电 国防与装备 66.92 55.00 95.79 59.91 — -1.00 回避 37 观察
688345 博力威 电气设备 66.90 35.00 89.44 87.26 0.37 -2.61 分歧 53 ▲17 观察
300824 北鼎股份 家电 66.83 65.00 98.93 45.99 0.24 -14.46 分歧 53 ▲14 买入
601366 利群股份 商贸零售 66.82 60.00 98.54 51.95 0.14 -8.33 回避 40 ▲16 买入
301052 果麦文化 文化传媒 66.77 35.00 79.41 94.06 0.09 -2.65 回避 38 ▲18 中性
920005 鼎佳精密 元器件 66.75 70.00 65.66 63.80 — +0.00 回避 14 ▲9 观察
603889 新澳股份 纺织服装 66.71 50.00 95.40 65.30 0.18 +2.22 共振 64 ▲21 买入
603288 海天味业 食品饮料 66.69 50.00 95.38 65.28 1.88 +2.76 共振 64 ▲9 观察
001227 兰州银行 金融 66.68 50.00 79.75 76.41 0.10 +6.43 回避 43 ▲14 观察
603665 康隆达 纺织服装 66.61 50.00 97.98 63.19 0.33 -14.07 回避 19 ▲8 观察
688021 奥福科技 汽车零部件 66.60 55.00 89.99 63.14 0.27 -8.11 分歧 47 ▲8 观察
600895 张江高科 房地产开发 66.58 55.00 89.97 63.12 0.38 +10.67 分歧 57 ▲8 观察
000404 长虹华意 家用电器 66.53 65.00 97.88 45.89 0.27 -6.40 分歧 58 ▼7 观察
603885 吉祥航空 交通运输 66.50 45.00 79.29 81.93 0.55 +2.72 分歧 57 ▲15 观察
601598 中国外运 交通运输 66.49 45.00 79.27 81.91 0.36 +9.57 共振 61 ▲12 中性
601156 东航物流 交通运输 66.48 35.00 79.07 93.45 0.26 +4.24 共振 63 ▲18 中性
300092 科新机电 机械设备 66.47 45.00 79.25 81.87 0.21 +8.33 分歧 54 ▲12 中性
300063 天龙集团 广告营销 66.46 45.00 79.23 81.86 0.15 +5.78 分歧 58 ▲15 观察
600018 上港集团 交通运输 66.37 45.00 94.99 70.35 0.57 +9.81 分歧 56 ▲11 观察
301395 仁信新材 基础化工 66.36 45.00 94.97 70.33 0.24 -0.82 回避 37 ▲11 观察
301363 美好医疗 医疗器械 66.26 50.00 64.53 86.08 0.13 -3.18 分歧 59 ▲17 观察
001328 登康口腔 基础化工 66.23 50.00 89.76 67.96 0.24 +13.68 分歧 46 ▲10 观察
600939 重庆建工 建筑 66.18 75.00 96.98 34.09 0.37 -11.18 分歧 49 ▲13 强烈买入
300978 东箭科技 交运设备 66.17 60.00 98.52 50.12 0.14 -11.57 回避 44 ▲3 观察
600926 杭州银行 金融 66.15 45.00 94.95 69.76 0.14 +30.96 分歧 53 ▲11 观察
002832 比音勒芬 纺织服装 66.14 55.00 79.93 69.03 0.17 +3.92 分歧 54 ▲10 观察
300829 金丹科技 食品饮料 66.14 65.00 90.22 50.24 0.20 -2.85 回避 39 ▲3 观察
上一页 4 5 6 7 8 9 10 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分